MM2 unique values
Unique value list
Compare items currently classified as Unique in the value dataset.
Type
Sort
93matching itemsValues · demand · stability
| Item | Category | Type | Value | Demand | Stability |
|---|---|---|---|---|---|
| unique | knife | 500,000,000 | 10 | Untradeable | |
| unique | knife | 500,000,000 | 10 | Untradeable | |
| unique | gun | 500,000,000 | 10 | Untradeable | |
| unique | knife | 500,000,000 | 10 | Untradeable | |
| unique | knife | 150,000,000 | 10 | Untradeable | |
| unique | knife | 150,000,000 | 10 | Untradeable | |
| unique | gun | 150,000,000 | 10 | Untradeable | |
| unique | knife | 100,000,000 | 10 | Untradeable | |
| unique | gun | 100,000,000 | 10 | Untradeable | |
| unique | gun | 100,000,000 | 10 | Untradeable | |
| unique | gun | 100,000,000 | 10 | Untradeable | |
| unique | gun | 100,000,000 | 10 | Untradeable | |
| unique | knife | 100,000,000 | 10 | Untradeable | |
| unique | knife | 100,000,000 | 10 | Untradeable | |
| unique | Gun | 100,000,000 | 1 | Untradeable | |
| unique | knife | 100,000,000 | 10 | Untradeable | |
| unique | gun | 100,000,000 | 10 | Untradeable | |
| unique | knife | 100,000,000 | 10 | Untradeable | |
| unique | knife | 100,000,000 | 10 | Untradeable | |
| unique | knife | 100,000,000 | 10 | Untradeable | |
| unique | knife | 50,000,000 | 10 | Untradeable | |
| unique | knife | 50,000,000 | 10 | Untradeable | |
| unique | gun | 45,000,000 | 10 | Untradeable | |
| unique | gun | 40,000,000 | 10 | Untradeable |
Trading Unique items
Because the category contains distinct entries, check each item's demand and stability instead of relying on the category label alone.
Use value to size the offer, then compare demand and stability before accepting. A numerically equal trade may still be harder to move if the received items have lower demand.
